Rajol WP-350кинематическая вязкость 69.41
Масла наивысшей степени чистоты и устойчивые к окисляющим присадкам и к ультрафиолету. Применяются в фармацевтической, косметической и пищевой промышленности. Они используются в качестве “внутренней смазки” для снижения вязкости в процессе размягчения и формовки полистирола, основного пищевого упаковочного материала. В пищевой промышленности масла применяются для смазки редукторов в хлебопечении, кондитерском и шоколадном производстве и др., для смазки оборудования в фармацевтике. Масла RAJOL WP зарегистрированы и внесены в реестр NSF класс 3H, H1 и HX-1 (прямой и случайный контакт с пищей).
Масла RAJOL WP полностью соответствуют требованиям US FDA 21 CFR 172. 878 и USFDA 21 CFR 178.3620 (a). Масла RAJOL WP соответствуют настоящим требованиям фармакопей - Индии (IP), США (USP), Великобритании (BP), Европейской (Ph.Eur.) и другим международным фармакопеям.
СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА Наименование продукта: Rajol-WP 350 – Белое минеральное масло / Вазелиновое масло
Наименование показателей | Метод тестирования | Спецификация (Требования потребителя) |
---|---|---|
Описание | Визуально | Бесцветная, прозрачная, чистая, маслянистая жидкость без запаха, свободная от примесей |
Поглощение света при @ 240-280 нм | - | 0.050 |
Идентификация В | Тест по цветности | Соответствует |
Динамическая вязкость при 200С, мПа | АСТМ Д 445 | 116.06 |
Кинематическая вязкость при 40 ºС, сСт | IP/BP/Ph.Eur | 69.41 |
Вес на мл при 25 ºС, г/мл | ASTM D 1298 / IP | 0.8535 |
Относит плотность при 20ºС | BP / Ph. Eur | 0.8588 |
Удельный вес при 25 ºС, г/мл | ASTM D 1298 / USP | 0.8561 |
Температура вспышки, ºС, не ниже | ASTM D 92 | 254 |
Температура застывания, ºС, не выше | ASTM D 97 | - 15 |
Растворимость | BP / Ph.Eur / IP | Соответствует |
Содержание восстанавливающих веществ | IP/BP /USP / Ph. Eur | Соответствует |
Кислотность или щелочность | IP/BP /USP / Ph. Eur | Соответствует |
Содержание cеры | IP | Соответствует |
Содержание твердых парафинов | IP/BP /USP / Ph. Eur | Соответствует |
Полициклические ароматические углеводороды | BP /USP / Ph. Eur/US FDA 21 CFR 172.878 | Соответствует |
Цвет, по Сэйболту | АСТМ Д 156 | 30 |
- Цвет:
- бесцветная прозрачная жидкость
- Кинематическая вязкость:
- 69.41
- Метод тестирования:
- U.S.P, АСТМ, BP /USP / Ph. Eur, IP, BP /USP / Ph. Eur/US FDA 21 CFR